<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>macronutriënten Archieven | Sterke Spieren.nl</title>
	<atom:link href="https://sterkespieren.nl/tag/macronutrienten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sterkespieren.nl/tag/macronutrienten/</link>
	<description>Beter, Sterker én Fitter!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2023 11:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.5</generator>

<image>
	<url>https://sterkespieren.nl/wp-content/uploads/cropped-Sterke-Spieren.nl_-1-32x32.png</url>
	<title>macronutriënten Archieven | Sterke Spieren.nl</title>
	<link>https://sterkespieren.nl/tag/macronutrienten/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>De basisprincipes van droog trainen: krachttraining, cardio en voeding</title>
		<link>https://sterkespieren.nl/droog-trainen-basis/</link>
					<comments>https://sterkespieren.nl/droog-trainen-basis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SterkeSpieren]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 08:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[Krachttraining]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[Cardio]]></category>
		<category><![CDATA[Cutten]]></category>
		<category><![CDATA[Eiwitten]]></category>
		<category><![CDATA[Fit]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[HIIT]]></category>
		<category><![CDATA[Koolhydraten]]></category>
		<category><![CDATA[macronutriënten]]></category>
		<category><![CDATA[Mannen]]></category>
		<category><![CDATA[Micronutriënten]]></category>
		<category><![CDATA[Motivatie]]></category>
		<category><![CDATA[Spiermassa]]></category>
		<category><![CDATA[Testosteron]]></category>
		<category><![CDATA[Vet verbranden]]></category>
		<category><![CDATA[Vetpercenatge]]></category>
		<category><![CDATA[Vetten]]></category>
		<category><![CDATA[Voeding]]></category>
		<category><![CDATA[Vrouwen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sterkespieren.nl/?p=4047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je vetpercentage verlagen en het hele jaar door in shape blijven, wie wil dat nou niet? In theorie is vet verliezen makkelijk: gezond eten en voldoende bewegen, maar in de praktijk blijkt het toch een stuk lastiger. Je zult moeten begrijpen wat het inhoudt om je vetpercentage te verlagen met behoud van zoveel mogelijk spiermassa. Dit wordt ook wel 'droog trainen' genoemd. Zodra je de basis van dit proces snapt ben je ook beter in staat om je doelen te behalen!</p>
<p>Het bericht <a href="https://sterkespieren.nl/droog-trainen-basis/">De basisprincipes van droog trainen: krachttraining, cardio en voeding</a> verscheen eerst op <a href="https://sterkespieren.nl">Sterke Spieren.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sterkespieren.nl/droog-trainen-basis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verlies je spierkracht en spiermassa als je een tijdje niet traint?</title>
		<link>https://sterkespieren.nl/spierkracht-en-spiermassa-verlies/</link>
					<comments>https://sterkespieren.nl/spierkracht-en-spiermassa-verlies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SterkeSpieren]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 12:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spiermassa]]></category>
		<category><![CDATA[Celkern]]></category>
		<category><![CDATA[Eiwitten]]></category>
		<category><![CDATA[Excentrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Gewrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Krachttraining]]></category>
		<category><![CDATA[macronutriënten]]></category>
		<category><![CDATA[Micronutriënten]]></category>
		<category><![CDATA[Rustperiode]]></category>
		<category><![CDATA[Spiergroei]]></category>
		<category><![CDATA[Spierkracht]]></category>
		<category><![CDATA[Spiervezels]]></category>
		<category><![CDATA[Spierweefsel]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Testosteron]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsvariabelen]]></category>
		<category><![CDATA[Voeding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sterkespieren.nl/?p=6977</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verlies je veel spiermassa als je een tijdje niet traint? Wanneer je moet herstellen van een blessure, als je op vakantie bent of zelfs wanneer je niet in de gelegenheid bent om naar de sportschool te gaan, hoe snel verlies je dan spiermassa? In deze blogpost krijg je antwoord op die vraag!</p>
<p>Het bericht <a href="https://sterkespieren.nl/spierkracht-en-spiermassa-verlies/">Verlies je spierkracht en spiermassa als je een tijdje niet traint?</a> verscheen eerst op <a href="https://sterkespieren.nl">Sterke Spieren.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sterkespieren.nl/spierkracht-en-spiermassa-verlies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lichaamsvet verliezen in een paar simpele stappen</title>
		<link>https://sterkespieren.nl/lichaamsvet-verliezen/</link>
					<comments>https://sterkespieren.nl/lichaamsvet-verliezen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SterkeSpieren]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 11:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[BMR]]></category>
		<category><![CDATA[Calorieën]]></category>
		<category><![CDATA[Cardio]]></category>
		<category><![CDATA[Diëten]]></category>
		<category><![CDATA[Discipline]]></category>
		<category><![CDATA[Eiwitten]]></category>
		<category><![CDATA[Koolhydraten]]></category>
		<category><![CDATA[Krachttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Lichaamsgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[macronutriënten]]></category>
		<category><![CDATA[Receptenboek]]></category>
		<category><![CDATA[Vet verbranden]]></category>
		<category><![CDATA[Vetpercenatge]]></category>
		<category><![CDATA[Vetten]]></category>
		<category><![CDATA[Voeding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sterkespieren.nl/?p=4954</guid>

					<description><![CDATA[<p>In dit artikel kom je er achter hoe je de calorie-, koolhydraat-, eiwit-, en vet behoeften, die nodig zijn om lichaamsvet te verliezen, kunt berekenen zodat je op een verantwoorde manier kunt werken aan je 'ideale' gewicht.</p>
<p>Het bericht <a href="https://sterkespieren.nl/lichaamsvet-verliezen/">Lichaamsvet verliezen in een paar simpele stappen</a> verscheen eerst op <a href="https://sterkespieren.nl">Sterke Spieren.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sterkespieren.nl/lichaamsvet-verliezen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
