<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rustperiode Archieven | Sterke Spieren.nl</title>
	<atom:link href="https://sterkespieren.nl/tag/rustperiode/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sterkespieren.nl/tag/rustperiode/</link>
	<description>Beter, Sterker én Fitter!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 14:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.5</generator>

<image>
	<url>https://sterkespieren.nl/wp-content/uploads/cropped-Sterke-Spieren.nl_-1-32x32.png</url>
	<title>Rustperiode Archieven | Sterke Spieren.nl</title>
	<link>https://sterkespieren.nl/tag/rustperiode/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hoeveel calorieën verbrand je in je slaap?</title>
		<link>https://sterkespieren.nl/hoeveel-calorieen-verbrand-je-in-je-slaap/</link>
					<comments>https://sterkespieren.nl/hoeveel-calorieen-verbrand-je-in-je-slaap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SterkeSpieren]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2022 11:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[Calorieën]]></category>
		<category><![CDATA[Dopamine]]></category>
		<category><![CDATA[Groeihormoon]]></category>
		<category><![CDATA[Herstel]]></category>
		<category><![CDATA[Hormonen]]></category>
		<category><![CDATA[Krachttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Lichaamsgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Rustperiode]]></category>
		<category><![CDATA[Vet verbranden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sterkespieren.nl/?p=7454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op een dag slapen we gemiddeld 8 uur. Je lichaam is tijdens de nachtrust hard aan het werk om calorieën te verbranden, maar hoeveel calorieën verbrand je in je slaap? Die vraag beantwoorden we in deze blogpost.</p>
<p>Het bericht <a href="https://sterkespieren.nl/hoeveel-calorieen-verbrand-je-in-je-slaap/">Hoeveel calorieën verbrand je in je slaap?</a> verscheen eerst op <a href="https://sterkespieren.nl">Sterke Spieren.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sterkespieren.nl/hoeveel-calorieen-verbrand-je-in-je-slaap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verlies je spierkracht en spiermassa als je een tijdje niet traint?</title>
		<link>https://sterkespieren.nl/spierkracht-en-spiermassa-verlies/</link>
					<comments>https://sterkespieren.nl/spierkracht-en-spiermassa-verlies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SterkeSpieren]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 12:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spiermassa]]></category>
		<category><![CDATA[Celkern]]></category>
		<category><![CDATA[Eiwitten]]></category>
		<category><![CDATA[Excentrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Gewrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Krachttraining]]></category>
		<category><![CDATA[macronutriënten]]></category>
		<category><![CDATA[Micronutriënten]]></category>
		<category><![CDATA[Rustperiode]]></category>
		<category><![CDATA[Spiergroei]]></category>
		<category><![CDATA[Spierkracht]]></category>
		<category><![CDATA[Spiervezels]]></category>
		<category><![CDATA[Spierweefsel]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Testosteron]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsvariabelen]]></category>
		<category><![CDATA[Voeding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sterkespieren.nl/?p=6977</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verlies je veel spiermassa als je een tijdje niet traint? Wanneer je moet herstellen van een blessure, als je op vakantie bent of zelfs wanneer je niet in de gelegenheid bent om naar de sportschool te gaan, hoe snel verlies je dan spiermassa? In deze blogpost krijg je antwoord op die vraag!</p>
<p>Het bericht <a href="https://sterkespieren.nl/spierkracht-en-spiermassa-verlies/">Verlies je spierkracht en spiermassa als je een tijdje niet traint?</a> verscheen eerst op <a href="https://sterkespieren.nl">Sterke Spieren.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sterkespieren.nl/spierkracht-en-spiermassa-verlies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
