<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spiergroep Archieven | Sterke Spieren.nl</title>
	<atom:link href="https://sterkespieren.nl/tag/spiergroep/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sterkespieren.nl/tag/spiergroep/</link>
	<description>Beter, Sterker én Fitter!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 12:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.5</generator>

<image>
	<url>https://sterkespieren.nl/wp-content/uploads/cropped-Sterke-Spieren.nl_-1-32x32.png</url>
	<title>Spiergroep Archieven | Sterke Spieren.nl</title>
	<link>https://sterkespieren.nl/tag/spiergroep/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vrouwen en spiergroei: moet je als vrouw hetzelfde trainen als een man?</title>
		<link>https://sterkespieren.nl/vrouwen-en-spiergroei/</link>
					<comments>https://sterkespieren.nl/vrouwen-en-spiergroei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SterkeSpieren]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 17:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spiermassa]]></category>
		<category><![CDATA[Calorieën]]></category>
		<category><![CDATA[Glucose]]></category>
		<category><![CDATA[Herstel]]></category>
		<category><![CDATA[Hormonen]]></category>
		<category><![CDATA[Krachttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Oestrogeen]]></category>
		<category><![CDATA[Spiergroei]]></category>
		<category><![CDATA[Spiergroep]]></category>
		<category><![CDATA[Spierkracht]]></category>
		<category><![CDATA[Stappenplan]]></category>
		<category><![CDATA[Testosteron]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsschema]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsvariabelen]]></category>
		<category><![CDATA[Vrouwen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sterkespieren.nl/?p=7473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veel vrouwen duiken bewust de sportschool niet in omdat ze bang zijn dat ze té gespierd worden. Is dit terecht? Word je al als vrouw snel gespierd? Dienen vrouwen hetzelfde te trainen als mannen? In dit artikel lees je er meer over.</p>
<p>Het bericht <a href="https://sterkespieren.nl/vrouwen-en-spiergroei/">Vrouwen en spiergroei: moet je als vrouw hetzelfde trainen als een man?</a> verscheen eerst op <a href="https://sterkespieren.nl">Sterke Spieren.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sterkespieren.nl/vrouwen-en-spiergroei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handkracht verbeteren? Tips voor een sterke grip</title>
		<link>https://sterkespieren.nl/sterke-grip/</link>
					<comments>https://sterkespieren.nl/sterke-grip/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SterkeSpieren]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 16:46:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krachttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Biceps]]></category>
		<category><![CDATA[Grip]]></category>
		<category><![CDATA[Oefeningen]]></category>
		<category><![CDATA[Spiergroep]]></category>
		<category><![CDATA[Spierkracht]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Triceps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sterkespieren.nl/?p=7460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Er zijn verschillende manieren en trainingsaccessoires om je te helpen aan meer grip. Hoe je je handkracht verbetert lees je in dit artikel.</p>
<p>Het bericht <a href="https://sterkespieren.nl/sterke-grip/">Handkracht verbeteren? Tips voor een sterke grip</a> verscheen eerst op <a href="https://sterkespieren.nl">Sterke Spieren.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sterkespieren.nl/sterke-grip/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maximale krachttraining (full-body trainingsschema)</title>
		<link>https://sterkespieren.nl/maximale-krachttraining/</link>
					<comments>https://sterkespieren.nl/maximale-krachttraining/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SterkeSpieren]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 13:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krachttraining]]></category>
		<category><![CDATA[1RM]]></category>
		<category><![CDATA[Oefeningen]]></category>
		<category><![CDATA[Prestaties]]></category>
		<category><![CDATA[Progressie]]></category>
		<category><![CDATA[Spiergroep]]></category>
		<category><![CDATA[Spierkracht]]></category>
		<category><![CDATA[Spiervezels]]></category>
		<category><![CDATA[Supercompensatie]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsschema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sterkespieren.nl/?p=4926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dit trainingsprogramma kan je het beste volgen als je al enige ervaring hebt met fitness. Na minimaal 2 jaar bodybuilding of krachttraining is dit full-body trainingsschema verantwoord, omdat er erg zware gewichten worden gebruikt. </p>
<p>Het bericht <a href="https://sterkespieren.nl/maximale-krachttraining/">Maximale krachttraining (full-body trainingsschema)</a> verscheen eerst op <a href="https://sterkespieren.nl">Sterke Spieren.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sterkespieren.nl/maximale-krachttraining/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voornaamste redenen waarom gewichtstrainers hun doelen niet behalen</title>
		<link>https://sterkespieren.nl/doelen-niet-behalen/</link>
					<comments>https://sterkespieren.nl/doelen-niet-behalen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SterkeSpieren]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2019 13:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motivatie]]></category>
		<category><![CDATA[Doelen]]></category>
		<category><![CDATA[Gevorderden]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertrofie]]></category>
		<category><![CDATA[Krachttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Mannen]]></category>
		<category><![CDATA[Oefeningen]]></category>
		<category><![CDATA[Progressie]]></category>
		<category><![CDATA[Spiergroep]]></category>
		<category><![CDATA[Spiermassa]]></category>
		<category><![CDATA[Spieromvang]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Uithoudingsvermogen]]></category>
		<category><![CDATA[Vrouwen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sterkespieren.nl/?p=4517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deze blogpost gaat over de voornaamste redenen waarom krachtsporters hun doelen niet behalen. Voornamelijk doelen op gebied van een grotere spieromvang en het bereiken van meer kracht.</p>
<p>Het bericht <a href="https://sterkespieren.nl/doelen-niet-behalen/">Voornaamste redenen waarom gewichtstrainers hun doelen niet behalen</a> verscheen eerst op <a href="https://sterkespieren.nl">Sterke Spieren.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sterkespieren.nl/doelen-niet-behalen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
