<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trainingsschema Archieven | Sterke Spieren.nl</title>
	<atom:link href="https://sterkespieren.nl/tag/trainingsschema/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sterkespieren.nl/tag/trainingsschema/</link>
	<description>Beter, Sterker én Fitter!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 13:14:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.5</generator>

<image>
	<url>https://sterkespieren.nl/wp-content/uploads/cropped-Sterke-Spieren.nl_-1-32x32.png</url>
	<title>Trainingsschema Archieven | Sterke Spieren.nl</title>
	<link>https://sterkespieren.nl/tag/trainingsschema/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hoe snel kan ik spiermassa opbouwen?</title>
		<link>https://sterkespieren.nl/hoe-snel-spiermassa-opbouwen/</link>
					<comments>https://sterkespieren.nl/hoe-snel-spiermassa-opbouwen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SterkeSpieren]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2022 16:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spiermassa]]></category>
		<category><![CDATA[aminozuren]]></category>
		<category><![CDATA[Calorieën]]></category>
		<category><![CDATA[Compound]]></category>
		<category><![CDATA[Creatine]]></category>
		<category><![CDATA[Eiwitten]]></category>
		<category><![CDATA[Genen]]></category>
		<category><![CDATA[Groeihormoon]]></category>
		<category><![CDATA[Herstel]]></category>
		<category><![CDATA[Isolatie]]></category>
		<category><![CDATA[Koolhydraten]]></category>
		<category><![CDATA[Krachttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Lichaamstypen]]></category>
		<category><![CDATA[Spiergroei]]></category>
		<category><![CDATA[Spierkracht]]></category>
		<category><![CDATA[Spierweefsel]]></category>
		<category><![CDATA[Sportschool]]></category>
		<category><![CDATA[Stappenplan]]></category>
		<category><![CDATA[Supercompensatie]]></category>
		<category><![CDATA[Supplementen]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsschema]]></category>
		<category><![CDATA[Vet verbranden]]></category>
		<category><![CDATA[Vetten]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamines]]></category>
		<category><![CDATA[Voedingssupplementen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sterkespieren.nl/?p=7469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoe snel kan je spiermassa opbouwen? Wat is haalbaar? En welke factoren dragen bij aan spiergroei? Je leest het in deze blogpost!</p>
<p>Het bericht <a href="https://sterkespieren.nl/hoe-snel-spiermassa-opbouwen/">Hoe snel kan ik spiermassa opbouwen?</a> verscheen eerst op <a href="https://sterkespieren.nl">Sterke Spieren.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sterkespieren.nl/hoe-snel-spiermassa-opbouwen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrouwen en spiergroei: moet je als vrouw hetzelfde trainen als een man?</title>
		<link>https://sterkespieren.nl/vrouwen-en-spiergroei/</link>
					<comments>https://sterkespieren.nl/vrouwen-en-spiergroei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SterkeSpieren]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 17:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spiermassa]]></category>
		<category><![CDATA[Calorieën]]></category>
		<category><![CDATA[Glucose]]></category>
		<category><![CDATA[Herstel]]></category>
		<category><![CDATA[Hormonen]]></category>
		<category><![CDATA[Krachttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Oestrogeen]]></category>
		<category><![CDATA[Spiergroei]]></category>
		<category><![CDATA[Spiergroep]]></category>
		<category><![CDATA[Spierkracht]]></category>
		<category><![CDATA[Stappenplan]]></category>
		<category><![CDATA[Testosteron]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsschema]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsvariabelen]]></category>
		<category><![CDATA[Vrouwen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sterkespieren.nl/?p=7473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veel vrouwen duiken bewust de sportschool niet in omdat ze bang zijn dat ze té gespierd worden. Is dit terecht? Word je al als vrouw snel gespierd? Dienen vrouwen hetzelfde te trainen als mannen? In dit artikel lees je er meer over.</p>
<p>Het bericht <a href="https://sterkespieren.nl/vrouwen-en-spiergroei/">Vrouwen en spiergroei: moet je als vrouw hetzelfde trainen als een man?</a> verscheen eerst op <a href="https://sterkespieren.nl">Sterke Spieren.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sterkespieren.nl/vrouwen-en-spiergroei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kettlebell workout: tips en voorbeeld trainingsschema</title>
		<link>https://sterkespieren.nl/kettlebell-workout/</link>
					<comments>https://sterkespieren.nl/kettlebell-workout/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SterkeSpieren]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 12:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kettlebell]]></category>
		<category><![CDATA[Calorieën]]></category>
		<category><![CDATA[Conditie]]></category>
		<category><![CDATA[Intervaltraining]]></category>
		<category><![CDATA[Kettlebells]]></category>
		<category><![CDATA[Krachttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Oefeningen]]></category>
		<category><![CDATA[Stappenplan]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsschema]]></category>
		<category><![CDATA[Vet verbranden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sterkespieren.nl/?p=4052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Met een kettlebell workout gaat je explosieve kracht omhoog. Je bereikt sneller en effectiever resultaat doordat er tegelijkertijd meer spieren worden samengespannen. Met een kettlebell workout van 20 minuten verbrand je al gauw 400 calorieën. Bijkomend voordeel is ook dat je conditie verbeterd. Alles over de vele voordelen van de kettlebell lees je in deze blogpost.</p>
<p>Het bericht <a href="https://sterkespieren.nl/kettlebell-workout/">Kettlebell workout: tips en voorbeeld trainingsschema</a> verscheen eerst op <a href="https://sterkespieren.nl">Sterke Spieren.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sterkespieren.nl/kettlebell-workout/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maximale krachttraining (full-body trainingsschema)</title>
		<link>https://sterkespieren.nl/maximale-krachttraining/</link>
					<comments>https://sterkespieren.nl/maximale-krachttraining/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SterkeSpieren]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 13:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krachttraining]]></category>
		<category><![CDATA[1RM]]></category>
		<category><![CDATA[Oefeningen]]></category>
		<category><![CDATA[Prestaties]]></category>
		<category><![CDATA[Progressie]]></category>
		<category><![CDATA[Spiergroep]]></category>
		<category><![CDATA[Spierkracht]]></category>
		<category><![CDATA[Spiervezels]]></category>
		<category><![CDATA[Supercompensatie]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsschema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sterkespieren.nl/?p=4926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dit trainingsprogramma kan je het beste volgen als je al enige ervaring hebt met fitness. Na minimaal 2 jaar bodybuilding of krachttraining is dit full-body trainingsschema verantwoord, omdat er erg zware gewichten worden gebruikt. </p>
<p>Het bericht <a href="https://sterkespieren.nl/maximale-krachttraining/">Maximale krachttraining (full-body trainingsschema)</a> verscheen eerst op <a href="https://sterkespieren.nl">Sterke Spieren.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sterkespieren.nl/maximale-krachttraining/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wat is de beste tijd voor cardio training?</title>
		<link>https://sterkespieren.nl/beste-tijd-voor-cardio-training/</link>
					<comments>https://sterkespieren.nl/beste-tijd-voor-cardio-training/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SterkeSpieren]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 19:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cardio]]></category>
		<category><![CDATA[Duursport]]></category>
		<category><![CDATA[Fit]]></category>
		<category><![CDATA[Intervaltraining]]></category>
		<category><![CDATA[Krachttraining]]></category>
		<category><![CDATA[RPE]]></category>
		<category><![CDATA[Stretchen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsschema]]></category>
		<category><![CDATA[Vet verbranden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sterkespieren.nl/?p=4513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wat is de beste tijd voor cardio training? Iets wat veel sporters zich afvragen maar het antwoord is vrij simpel: dat hangt af van je persoonlijke levensstijl. Kies een tijd van de dag die goed aansluit op je normale dagschema, op die manier is het minder waarschijnlijk dat je een trainingssessie zult overslaan. Daarnaast krijg je drie voorbeeld sessies voor het bereiken van een maximale vetverbranding.</p>
<p>Het bericht <a href="https://sterkespieren.nl/beste-tijd-voor-cardio-training/">Wat is de beste tijd voor cardio training?</a> verscheen eerst op <a href="https://sterkespieren.nl">Sterke Spieren.nl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sterkespieren.nl/beste-tijd-voor-cardio-training/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
